Erzeugung von Triticale weltweit
| Erntejahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Anbaufläche in 1.000 ha | 3.661 | 3.893 | 4.280 | 3.926 |
| Ertrag in 100 kg/ha | 32,7 | 36,0 | 36,6 | 33,5 |
| Erntemenge in 1.000 t | 11.973 | 14.021 | 15.669 | 13.168 |
Quelle: FAO
Der Rückgang der Anbaufläche von 2009 zu 2010 ist im Zusammenhang mit einem allgemeinen Rückgang des Getreideanbaus im Jahr 2010 zu sehen, der sich bei vergleichsweise wie folgt darstellt:
Weltproduktion ausgesuchter Getreidearten
| Erntejahr | Weizenfläche | Weizenernte | Roggenfläche | Roggenernte | Triticalefläche | Triticaleernte |
| 1.000 ha | 1.000 t | 1.000 ha | 1.000 t | 1.000 ha | 1.000 t | |
| 2009 | 224.845 | 686.957 | 6.599 | 18.243 | 4.280 | 15.669 |
| 2010 | 216.775 | 651.398 | 5.327 | 12.328 | 3.926 | 13.168 |
| Veränderung | - 8.070 | - 35.559 | -1.272 | -5.915 | -354 | -2.501 |
| Veränderung in % | - 3,6 | - 5,2 | -19,3 | - 32,4 | - 8,3 | - 16,0 |
Die Einschränkungen betrafen die Arten unterschiedlich: Die größte Flächen verlor der Weizen, gefolgt vom Roggen, der prozentual am stärksten eingeschränkt wurde, während der Triticale, der eine relativ kleine Fläche verlor, prozentual im Mittelfeld lag.
Die Zahlen in den einzelnen Ländern entnehmen Sie bitte dem Link Erzeugung von triticale 2007-2010 [23 KB]
.
Weiter: Polen
